ESGデータ集・GRIスタンダード対照表
当社グループは、サステナビリティに関する情報の開示にあたり、Global Reporting Initiative(GRI)を参照しています。
報告期間:2023年4月1日~2024年3月31日
| GRI 3 | マテリアルな項目 2021 | 掲載場所 |
|---|---|---|
| 3-1 | マテリアルな項目の特定プロセス | ・重要課題(マテリアリティ)・KPI ・統合報告書2024(重要課題(マテリアリティ)) |
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | ・重要課題(マテリアリティ)・KPI ・統合報告書2024(重要課題(マテリアリティ)) |
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ・重要課題(マテリアリティ)・KPI ・統合報告書2024(重要課題(マテリアリティ)) |
| GRI201 | 経済パフォーマンス 2016 | 開示場所 |
|---|---|---|
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | ・有価証券報告書 |
| 201-2 | 気候変動に起因してもたらされる財務上の影響、 その他のリスクと機会 |
・気候変動およびTCFDへの対応 ・統合報告書2024(気候変動を含む環境課題解決への取り組み) |
| GRI203 | 間接的な経済的インパクト 2016 | 開示場所 |
|---|---|---|
| 203-1 | インフラ投資および支援サービス | ・社会貢献活動(Hasso Camp) |
| GRI205 | 腐敗防止 2016 | 開示場所 |
|---|---|---|
| 205-2 | 腐敗防止に関する方針や手順に関する コミュニケーションと研修 |
・コンプライアンス ・統合報告書2024(コンプライアンス) ・ESGデータブック2024(社会データ) |
| GRI206 | 反競争的行為 2016 | 開示場所 |
|---|---|---|
| 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた 法的措置 |
・統合報告書2024(コンプライアンス) |
| GRI302 | エネルギー 2016 | 開示場所 |
|---|---|---|
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ・ESGデータブック2024(環境データ) |
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | ・ESGデータブック2024(環境データ) |
| GRI303 | 水と廃水 2018 | 開示場所 |
|---|---|---|
| 303-5 | 水消費 | ・ESGデータブック2024(環境データ) |
| GRI305 | 大気への排出 2016 | 開示場所 |
|---|---|---|
| 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG) 排出量(スコープ1) | ・ESGデータブック2024(環境データ) |
| 305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG) 排出量(スコープ2) | ・ESGデータブック2024(環境データ) |
| 305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG) 排出量(スコープ3) |
・ESGデータブック2024(環境データ) |
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位の削減 | ・気候変動およびTCFDへの対応 ・統合報告書2024(気候変動を含む環境課題解決への取り組み) |
| GRI306 | 廃棄物 2020 | 開示場所 |
|---|---|---|
| 306-3 | 発生した廃棄物 | ・ESGデータブック2024(環境データ) |
| 306-4 | 処分されなかった廃棄物 | ・ESGデータブック2024(環境データ) |
| 306-5 | 処分された廃棄物 | ・ESGデータブック2024(環境データ) |
| GRI308 | サプライヤーの環境面のアセスメント | 開示場所 |
|---|---|---|
| 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | ・サプライチェーン |
| GRI401 | 雇用 2016 | 開示場所 |
|---|---|---|
| 401-1 | 従業員の新規雇用の総数と離職 | ・ESGデータブック2024(社会データ) |
| 401-3 | 育児休暇 | ・ESGデータブック2024(社会データ) |
| GRI403 | 労働安全衛生 2018 | 開示場所 |
|---|---|---|
| 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | ・健康・健全な働き方 ・統合報告書2024(健康経営) |
| 403-3 | 労働衛生サービス | ・健康・健全な働き方 ・統合報告書2024(健康経営) |
| 403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、 コミュニケーション |
・健康・健全な働き方 ・統合報告書2024(健康経営) |
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | ・ESGデータブック2024(社会データ) |
| 403-6 | 労働者の健康増進 | ・健康・健全な働き方 ・統合報告書2024(健康経営) ・ESGデータブック2024(社会データ) |
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の 影響の防止と緩和 |
・健康・健全な働き方 ・統合報告書2024(健康経営) |
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | ・健康・健全な働き方 ・統合報告書2024(健康経営) |
| 403-9 | 労働関連の傷害 | ・ESGデータブック2024(社会データ) |
| 403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | ・ESGデータブック2024(社会データ) |
| GRI404 | 研修と教育 2016 | 開示場所 |
|---|---|---|
| 404-1 | 従業員1人当たりの年間平均研修時間 | ・ESGデータブック2024(社会データ) |
| 404-2 | 従業員のスキル向上および移行支援プログラム | ・ESGデータブック2024(社会データ) |
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けて いる従業員の割合 |
・ESGデータブック2024(社会データ) |
| GRI405 | ダイバーシティと機会均等 2016 | 開示場所 |
|---|---|---|
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ・ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン ・有価証券報告書 ・統合報告書2024 (DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)) ・ESGデータブック2024(社会データ) |
| 405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | ・有価証券報告書 ・ESGデータブック2024(社会データ) |
| GRI413 | 地域コミュニティ 2016 | 開示場所 |
|---|---|---|
| 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評 価、開発プログラムを実施した事業所 |
・統合報告書2024 (博報堂DYグループのサステナビリティアクション) |
| GRI414 | サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | 開示場所 |
|---|---|---|
| 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ・サプライチェーン |