ESGデータ集・GRIスタンダード対照表
環境データ
温室効果ガス
目標 | 基準年(2019年度) | 2020年度実績 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2023年度達成状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2総排出量(トン) | - | 41,237 | 23,480 | 26,992 | 24,706 | 29,784 | - |
CO2排出量 スコープ1+2(トン) |
2030年度50%削減 2050年度ニュートラル |
11,174 | 9,434 | 9,607 | 6,959 | 7,487 | 33.0%減 |
CO2排出量 スコープ3(トン) |
2030年度30%削減 | 30,063 | 14,046 | 17,385 | 17,747 | 22,297 | 25.8%減 |
再生可能エネルギーの導入率 | 2030年度60% 2050年度100% |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 36.5% | 36.5% |
省エネルギー(kl) | 30%削減 | 5,372 | 4,560 | 4,652 | 2,858 | 3,912 | 27.2%減 |
- 集計範囲:(株)博報堂、(株)大広、(株)読売広告社、(株)博報堂DYメディアパートナーズ、(株)博報堂プロダクツ
廃棄物
目標 | 基準年(2019年度) | 2020年度実績 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2023年度達成状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物発生量(トン) | 平均50%以上削減を維持 | 486 | 262 | 311 | 228 | 290 | 40.3%減 |
リサイクル率 | 85%以上 | 82.2% | 84.8% | 84.6% | 79.0% | 83.5% | 83.5% |
- 集計範囲:(株)博報堂東京本社(赤坂Bizタワー)
水
目標 | 2020年度実績 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | |
---|---|---|---|---|---|
水使用量(m3) | - | 280 | 253 | 252 | 237 |
- 集計範囲:(株)博報堂東京本社(赤坂Bizタワー)
社会データ
集計範囲については、各項目に以下表記に従い注記しております。
表記 | 対象範囲 |
---|---|
博報堂DYグループ | (株)博報堂DYホールディングスとその連結子会社すべて |
博報堂DYホールディングス | (株)博報堂DYホールディングス単体 |
博報堂・MP | (株)博報堂、(株)博報堂DYメディアパートナーズ |
国内主要4社 | (株)博報堂、(株)大広、(株)読売広告社、(株)博報堂DYメディアパートナーズ |
国内主要5社 | (株)博報堂、(株)大広、(株)読売広告社、(株)アイレップ、(株)博報堂DYメディアパートナーズ |
国内主要6社(統合前)* | (株)博報堂、(株)大広、(株)読売広告社、(株)アイレップ、(株)博報堂DYメディアパートナーズ、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) |
国内主要6社(統合後)* | (株)博報堂、(株)大広、(株)読売広告社、(株)Hakuhodo DY ONE((株)アイレップ、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株))、ソウルドアウト(株)、(株)博報堂DYメディアパートナーズ |
- *2024年4月より(株)アイレップ、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株)を統合し、(株)Hakuhodo DY ONEを設立。
- 対象期間については、注記のないものは各年3月31日時点の数値を記載しています。
ガバナンスデータ
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役の人数(人) | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 |
うち社外取締役の人数(人) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
うち独立社外取締役数(人) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
独立社外取締役比率(%) | 25% | 33% | 40% | 40% | 40% |
女性取締役数(人) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
取締役の女性比率% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% |
- ※集計範囲:博報堂DYホールディングス
従業員の状況
グループ従業員数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員(人) | 23,939 | 24,775 | 25,522 | 27,936 | 28,894 |
臨時従業員(人) | 10,142 | 10,793 | 10,361 | 11,027 | 11,061 |
- ※集計範囲:博報堂DYグループ
従業員構成
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男性 | 女性 | うち外国籍 | 合計 | 男性 | 女性 | うち外国籍 | 合計 | 男性 | 女性 | うち外国籍 | ||
人数(人) | 従業員数 | 8,227 | 5,261 | 2,966 | - | 9,101 | 5,683 | 3,418 | 175 | 9,407 | 5,816 | 3,591 | 181 |
正社員 | - | - | - | - | 8,287 | 5,356 | 2,931 | 156 | 8,707 | 5,504 | 3,203 | 162 | |
契約社員 | - | - | - | - | 768 | 304 | 464 | 18 | 637 | 282 | 355 | 18 | |
パート・アルバイト | - | - | - | - | 46 | 23 | 23 | 1 | 63 | 30 | 33 | 1 | |
比率 | 従業員数 | 100.0% | 63.9% | 36.1% | - | 100.0% | 62.4% | 37.6% | 1.9% | 100.0% | 61.8% | 38.2% | 1.9% |
正社員 | - | - | - | - | 91.1% | 64.6% | 35.4% | 1.9% | 92.6% | 63.2% | 36.8% | 1.9% | |
契約社員 | - | - | - | - | 8.4% | 39.6% | 60.4% | 2.3% | 6.8% | 44.3% | 55.7% | 2.8% | |
パート・アルバイト | - | - | - | - | 0.5% | 50.0% | 50.0% | 2.2% | 0.7% | 47.6% | 52.4% | 1.6% |
- ※集計範囲:2021年度は国内主要6社(統合前)、2022年度、2023年度は国内主要6社(統合後)。ただし外国籍人数には㈱大広は含まない。
年代別従業員構成
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | ||
人数(人) | 合計 | 3,712 | 2,587 | 1,125 | 9,101 | 5,683 | 3,418 | 9,407 | 5,816 | 3,591 |
~30歳未満 | 651 | 379 | 272 | 2,883 | 1,496 | 1,387 | 3,016 | 1,516 | 1,500 | |
30~39歳 | 1,234 | 825 | 409 | 2,900 | 1,783 | 1,117 | 3,027 | 1,847 | 1,180 | |
40~49歳 | 904 | 667 | 237 | 1,844 | 1,256 | 588 | 1,850 | 1,277 | 573 | |
50~59歳 | 797 | 604 | 193 | 1,242 | 946 | 296 | 1,290 | 991 | 299 | |
60歳以上 | 126 | 112 | 14 | 232 | 202 | 30 | 224 | 185 | 39 | |
比率 | 合計 | 100.0% | 69.7% | 30.3% | 100.0% | 62.4% | 37.6% | 100.0% | 61.8% | 38.2% |
~30歳未満 | 17.5% | 58.2% | 41.8% | 31.7% | 51.9% | 48.1% | 32.1% | 50.3% | 49.7% | |
30~39歳 | 33.2% | 66.9% | 33.1% | 31.9% | 61.5% | 38.5% | 32.2% | 61.0% | 39.0% | |
40~49歳 | 24.4% | 73.8% | 26.2% | 20.3% | 68.1% | 31.9% | 19.7% | 69.0% | 31.0% | |
50~59歳 | 21.5% | 75.8% | 24.2% | 13.6% | 76.2% | 23.8% | 13.7% | 76.8% | 23.2% | |
60歳以上 | 3.4% | 88.9% | 11.1% | 2.5% | 87.1% | 12.9% | 2.4% | 82.6% | 17.4% |
- ※集計範囲:2021年度は博報堂・MP、2022年度・2023年度は国内主要6社(統合後)
地域別従業員構成
2022年度 | 2023年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | ||
人数(人) | 合計 | 14,660 | 8,268 | 6,392 | 15,588 | 8,824 | 6,764 |
日本 | 9,101 | 5,683 | 3,418 | 9,407 | 5,816 | 3,591 | |
アジア(日本除く) | 5,440 | 2,531 | 2,909 | 6,046 | 2,950 | 3,096 | |
米州 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | |
欧州 | 90 | 40 | 50 | 106 | 47 | 59 | |
その他 | 23 | 11 | 12 | 22 | 10 | 12 | |
比率 | 合計 | 100.0% | 56.4% | 43.6% | 100.0% | 56.6% | 43.4% |
日本 | 62.1% | 62.4% | 37.6% | 60.3% | 61.8% | 38.2% | |
アジア(日本除く) | 37.3% | 46.5% | 53.5% | 38.8% | 48.8% | 51.2% | |
米州 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 14.3% | 85.7% | |
欧州 | 0.6% | 44.4% | 55.6% | 0.7% | 44.3% | 55.7% | |
その他 | 0.2% | 47.8% | 52.2% | 0.1% | 45.5% | 54.5% |
- ※集計範囲:日本は国内主要6社(統合後)、海外は博報堂の海外子会社
- ※集計期間:海外は2022年度は2022年4月1日時点、2023年度は2023年11月30日時点
平均年齢
2023年度 | |||
---|---|---|---|
平均 | 男性 | 女性 | |
㈱ 博報堂 | 39.0 | 40.3 | 35.9 |
㈱ 大広 | 39.4 | 42.4 | 36.5 |
㈱ 読売広告社 | 39.0 | 40.0 | 35.0 |
㈱ 博報堂DYメディアパートナーズ | 38.7 | 39.8 | 35.6 |
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム ㈱ | 31.5 | 31.9 | 31.1 |
㈱ アイレップ | 30.4 | 31.3 | 29.5 |
ソウルドアウト㈱ | 33.2 | 33.7 | 32.3 |
- ※正社員の平均値
平均勤続年数
2023年度 | |||
---|---|---|---|
平均 | 男性 | 女性 | |
㈱ 博報堂 | 12.9 | 14.0 | 10.1 |
㈱ 大広 | 11.5 | 13.7 | 7.1 |
㈱ 読売広告社 | 11.0 | 12.0 | 8.0 |
㈱ 博報堂DYメディアパートナーズ | 12.4 | 13.5 | 9.4 |
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム ㈱ | 4.2 | 4.6 | 3.8 |
㈱ アイレップ | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
ソウルドアウト㈱ | 5.2 | 5.2 | 4.9 |
- ※正社員の平均値
男女の賃金の差異
2022年度 | 2023年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 正社員 | パート・アルバイト・契約社員 | 合計 | 正社員 | パート・アルバイト・契約社員 | |
(株)博報堂 | 70.1% | 77.4% | 80.0% | 70.0% | 73.6% | 83.2% |
(株)大広 | 72.9% | 75.6% | 70.2% | 72.3% | 72.0% | 117.9% |
(株)読売広告社 | 77.8% | 82.5% | 76.7% | 72.4% | 74.7% | 109.0% |
(株)アイレップ | 74.5% | 74.1% | 112.8% | 73.3% | 72.9% | 95.0% |
(株)博報堂DYメディアパートナーズ | 67.4% | 77.8% | 84.0% | 68.6% | 75.5% | 98.5% |
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 78.0% | 77.1% | 133.5% | 78.2% | 77.4% | 82.8% |
ソウルドアウト(株) | 73.3% | 80.7% | 98.1% | 72.3% | 76.0% | 131.7% |
- ※女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金 で算出
役員および管理職の人数
2022年度 | 2023年度 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 役員 | 管理職 | 合計 | 役員 | 管理職 | ||||||||||||||
合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | ||
人数(人) | 合計 | 1,431 | 1,272 | 159 | 75 | 72 | 3 | 1,356 | 1,200 | 156 | 2,954 | 2,085 | 869 | 321 | 259 | 62 | 2,633 | 1,826 | 807 |
日本 | 1,431 | 1,272 | 159 | 75 | 72 | 3 | 1,356 | 1,200 | 156 | 1,602 | 1,401 | 201 | 141 | 132 | 9 | 1,461 | 1,269 | 192 | |
アジア(日本除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,303 | 655 | 648 | 165 | 115 | 50 | 1,138 | 540 | 598 | |
米州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
欧州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 21 | 20 | 11 | 8 | 3 | 30 | 13 | 17 | |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
比率 | 合計 | 100.0% | 88.9% | 11.1% | 100.0% | 96.0% | 4.0% | 100.0% | 88.5% | 11.5% | 100.0% | 70.6% | 29.4% | 100.0% | 80.7% | 19.3% | 100.0% | 69.4% | 30.6% |
日本 | 100.0% | 88.9% | 11.1% | 100.0% | 96.0% | 4.0% | 100.0% | 88.5% | 11.5% | 54.2% | 87.5% | 12.5% | 43.9% | 93.6% | 6.4% | 55.5% | 86.9% | 13.1% | |
アジア(日本除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.1% | 50.3% | 49.7% | 51.4% | 69.7% | 30.3% | 43.2% | 47.5% | 52.5% | |
米州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1% | 100.0% | 0.0% | 0.6% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
欧州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4% | 51.2% | 48.8% | 3.4% | 72.7% | 27.3% | 1.1% | 43.3% | 56.7% | |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2% | 100.0% | 0.0% | 0.6% | 100.0% | 0.0% | 0.2% | 100.0% | 0.0% |
- ※集計範囲:日本は国内主要6社(統合後)、海外は博報堂の海外子会社
- ※集計期間:海外は2022年度は2023年1月23日時点、2023年度は2023年11月30日時点
- ※日本の役員の人数には、取締役および執行役員を含む。ただし博報堂DYホールディングスの人数は含まない。
管理職に占める中途採用者の割合
2022年度 | 2023年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男性 | 女性 | うち 外国籍 |
合計 | 男性 | 女性 | うち 外国籍 |
||
人数(人) | 合計 | 1,356 | 1,200 | 156 | 8 | 1,461 | 1,269 | 192 | 10 |
新卒採用者 | 759 | 676 | 83 | 3 | 842 | 741 | 101 | 4 | |
中途採用者 | 597 | 524 | 73 | 5 | 619 | 528 | 91 | 6 | |
比率 | 合計 | 100.0% | 88.5% | 11.5% | 0.6% | 100.0% | 86.9% | 13.1% | 0.7% |
新卒採用者 | 56.0% | 89.1% | 10.9% | 0.4% | 57.6% | 88.0% | 12.0% | 0.5% | |
中途採用者 | 44.0% | 87.8% | 12.2% | 0.8% | 42.4% | 85.3% | 14.7% | 1.0% |
- ※集計範囲:国内主要6社(統合後)。ただし外国籍人数には㈱大広は含まない。
採用・離職
新卒採用の状況
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男性 | 女性 | うち外国籍 | 合計 | 男性 | 女性 | うち外国籍 | 合計 | 男性 | 女性 | うち外国籍 | 合計 | 男性 | 女性 | うち外国籍 | |
人数(人) | - | - | - | - | - | - | - | - | 464 | 237 | 227 | 14 | 545 | 265 | 280 | 18 |
比率 | 100.0% | 50.1% | 49.9% | - | 100.0% | 55.0% | 45.0% | - | 100.0% | 51.1% | 48.9% | 3.0% | 100.0% | 48.6% | 51.4% | 3.3% |
- ※集計範囲:2020年度、2021年度は国内主要6社(統合前)、2022年度、2023年度は国内主要6社(統合後)
新卒採用 3年後定着率
2022年度 | 2023年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 男性 | 女性 | うち外国籍 | 平均 | 男性 | 女性 | うち外国籍 | |
定着率 | 74.7% | 74.9% | 74.6% | 66.7% | 82.8% | 80.7% | 85.2% | 60.0% |
- ※集計範囲:国内主要6社(統合後)
キャリア採用の状況
2022年度 | 2023年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男性 | 女性 | うち外国籍 | 合計 | 男性 | 女性 | うち外国籍 | ||
キャリア採用 | 人数(人) | 926 | 495 | 431 | 29 | 497 | 253 | 244 | 15 |
比率 | 100.0% | 53.5% | 46.5% | 3.1% | 100.0% | 50.9% | 49.1% | 3.0% |
- ※集計範囲:国内主要6社(統合後)
離職
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 男性 | 女性 | うち外国籍 | 平均 | 男性 | 女性 | うち外国籍 | 平均 | 男性 | 女性 | うち外国籍 | 平均 | 男性 | 女性 | うち外国籍 | |
離職率 | 2.2% | - | - | - | 6.4% | - | - | - | 5.3% | 5.2% | 5.6% | 10.3% | 6.7% | 6.5% | 7.1% | 14.2% |
- ※集計範囲:2020年度、2021年度は博報堂・MP、2022年度、2023年度は国内主要6社(統合後)
- ※正社員の離職率
ワークスタイル変革
労働時間
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
1人当たり平均総労働時間(時間) | - | - | 2,119 | 2,045 |
平均残業時間(時間/月) | 27.1 | 26.4 | 47.3 | 33.5 |
労働時間の削減率(前年比%) | 98.1% | 102.9% | 99.2% | 99.8% |
- ※集計範囲:2020年度、2021年度の平均残業時間は博報堂・MP、2020年度、2021年度の勤務時間の削減は国内主要6社(統合前)、2022年度・2023年度は国内主要6社(統合後)
年次有給休暇の取得
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
1人当たり年次有給休暇の取得日数 | 10.8 | 10.0 | 10.6 | 10.3 |
1人当たり年次有給休暇の取得率 | - | - | 56.7% | 55.6% |
1人当たり有給休暇の取得日数(特別有給休暇を含む) | - | - | 18.0 | 15.1 |
1人当たり有給休暇の取得率(特別有給休暇を含む) | - | - | - | 61.3% |
- ※集計範囲:2020年度、2021年度は国内主要6社(統合前)、2022年度の年次有給休暇の取得日数・取得率は国内主要6社(統合後)、2022年度の特別有給休暇を含む平均取得日数は博報堂・MP 、2023年度は国内主要6社(統合後)
ダイバーシティ
育児休業等の取得状況
2022年度 | 2023年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計/平均 | 男性 | 女性 | 合計/平均 | 男性 | 女性 | |
取得者数 | 253 | 125 | 128 | 265 | 156 | 109 |
取得率 | 69.1% | 58.7% | 83.7% | 81.3% | 74.3% | 94.0% |
取得日数 | 180 | 20 | 335 | 181 | 30 | 365 |
復職率 | 96.2% | 96.7% | 95.6% | 97.7% | 99.0% | 96.4% |
- ※集計範囲:国内主要6社(統合後)
- ※取得者数・取得率・取得日数:一部のグループ会社で育児目的休暇の取得を含んで算出。
- ※復職率:当該年度の育休後復帰者/(当該年度の育休後復帰者+育休後離職者)で算出
介護休業の取得状況
2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|
介護関連法定休業 取得者数 | 5 | 13 |
介護関連法定外休暇等 取得者数 | 20 | 24 |
- ※集計範囲:国内主要6社(統合後)
障がい者雇用の状況
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
雇用率 | 2.48% | 2.54% | 2.50% | 2.54% |
- ※集計範囲:博報堂DYグループの障がい者雇用率
健康経営
健康診断
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
健康診断受診率 | 93.0% | 99.8% | 98.5% | 95.8% |
人間ドック受診率 | 85.0% | 84.3% | 73.7% | 81.0% |
- ※集計範囲:2020年度、2021年度の健康診断受診率は国内主要6社(統合前)、2020年度、2021年度の人間ドック受診率は博報堂のみ、2022年度、2023年度は国内主要6社(統合後)
- ※3月31日時点の状況。
健診戦*
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
参加人数 | 1,160 | 1,087 | 1,049 | 1,366 |
参加者の健康改善率 | 76.4% | 75.0% | 74.4% | 75.0% |
- *健診戦とは博報堂DYホールディングスが開発した健康経営支援プログラム
- ※集計範囲:博報堂・MP
社員の健康リテラシー向上のための研修・セミナー・イベント
2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|
開催数 | 6 | 6 |
参加人数 | 1,448 | 529 |
- ※集計範囲:博報堂・MP
ストレスチェック
2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|
受検率 | 78.2% | 83.0% |
- ※集計範囲:国内主要6社(統合後)
人材育成
教育のための投資
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
年間教育投資額(億円) | 16.8 | 23.2 | 21.6 | 24.2 |
社員1人当たりの年間教育投資額(万円/人) | 21.1 | 27.7 | 23.8 | 25.8 |
社員1人当たりの年間平均研修時間(時間/人) | 27.5 | 24.0 | 19.7 | 16.9 |
目標管理、能力開発のための年間面談時間(時間) | 15,249 | 15,983 | 16,045 | 17,110 |
社員1人当たりの年間面談時間(時間/人) | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.4 |
- ※集計範囲:2020年度、2021年度の年間教育投資額、社員1人当たりの年間教育投資額は国内主要6社(統合前)、2020年度、2021年度の社員1人当たりの年間平均研修時間、目標管理、能力開発のための年間面談時間および社員1人当たりの年間面談時間は国内主要5社、 2022年度、2023年度は国内主要6社(統合後)
「1年前と比較して成長した」と回答した社員の割合
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
博報堂 | 73.9% | 71.6% | - | 73.2 |
博報堂DYメディアパートナーズ | 74.9% | 69.0% | - | 72.5 |
博報堂・博報堂DYメディアパートナーズ | - | - | 72.0% | - |
- ※集計範囲:博報堂・MP
能力開発に関する取り組み
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
経営創発プログラム:KSP * 1 | 参加者累計 | 493 | 535 | 618 | 705 |
Growth Action Program:GAP * 2 | 参加者累計 | 25 | 63 | 110 | 183 |
社内講師を務めた社員数 | 人数 | 1,346 | 1,403 | 1,787 | 1,779 |
- ※集計範囲:2020年度、2021年度のKSP、GAPは国内主要6社(統合前)、2022年度、2023年度は国内主要6社(統合後)
- * 1 博報堂DYグループ対象の経営人材育成研修
- * 2 博報堂DYグループ対象の30代を中心とした社員を対象とした人材研修
労働安全
労働災害度数率
2023年度 | |
---|---|
労働災害度数率 | 0.13 |
- ※国内主要6社(統合後)
労働災害による死亡者数
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
労働災害による死亡者数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ※集計範囲:2020年度、2021年度は博報堂・MP、2023年度は国内主要6社(統合後)
コンプライアンス
コンプライアンス意識向上のための研修
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
情報セキュリティに関する研修 受講率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
コンプライアンスに関する研修 受講率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
- ※集計範囲:博報堂・MP
内部通報件数
2023年度 | |
---|---|
公益通報窓口通報件数 | 25 |
- ※集計範囲:国内主要6社(統合後)
人権
人権デュー・ディリジェンス
2023年度 | |
---|---|
人権研修の受講率 | 88.5% |
- ※集計範囲:国内主要6社(統合後)
従業員組合
2023年度 | |
---|---|
加入率 | 76.2% |
- ※集計範囲:国内主要6社(統合後)のうち、従業員組合を持つグループ会社を対象
- ※加入対象者の加入率。なお、加入形態はグループ会社により異なる。